6201008
Boia a 14 km
- Ondas
- 0,3 m
- Período
- 13 s
- Direção
- S
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,5 m, com um período de 13 s, de SSO, o vento sopra a 10 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 17:08.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 14 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 20 km
Medido há 10 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,7 m14 sSSO | 12 knNNO |
| sáb., 17 | 0,5 m3 sENE | 12 knNNE |
| dom., 18 | 0,5 m6 sE | 12 knNNE |
| seg., 19 | 0,9 m4 sESE | 7 knENE |
| ter., 20 | 1 m5 sESE | 6 knNNO |
| qua., 21 | 0,8 m5 sSSO | 13 knOSO |
| qui., 22 | 1,7 m11 sSSO | 18 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.