6201007
Boia a 20 km
- Ondas
- 0,2 m
- Período
- 13 s
- Direção
- SE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,7 m, com um período de 13 s, de SO, o vento sopra a 14 kn, de NO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:24.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 20 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 28 km
Medido há 18 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1 m13 sSO | 14 knNNO |
| sáb., 17 | 0,5 m12 sSO | 13 knNNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sSSE | 11 knNNE |
| seg., 19 | 0,5 m15 sSSE | 8 knENE |
| ter., 20 | 0,6 m14 sSSE | 6 knNNO |
| qua., 21 | 1,3 m6 sSO | 10 knO |
| qui., 22 | 2,9 m10 sSO | 14 knSSO |
Previsão obtida há 13 min..