6201009
Boia a 9 km
- Ondas
- 0,6 m
- Período
- 13 s
- Direção
- SSO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,9 m, com um período de 13 s, de SO, o vento sopra a 11 kn, de NNO, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:02.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o tamanho. O que não: o vento e a maré.
Boia a 9 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 26 km
Medido há 18 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,2 m13 sSO | 11 knNNO |
| sáb., 17 | 0,7 m12 sSO | 12 knNNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sSSO | 10 knNNE |
| seg., 19 | 0,5 m15 sSSE | 7 knE |
| ter., 20 | 0,6 m14 sSSE | 6 knNO |
| qua., 21 | 1,5 m6 sSO | 14 knSSO |
| qui., 22 | 3,7 m11 sSO | 17 knSSO |
Previsão obtida há 13 min..