6201008
Boia a 1 km
- Ondas
- 0,3 m
- Período
- 13 s
- Direção
- S
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,4 m, com um período de 13 s, de SSO, o vento sopra a 9 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:25.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré. O que não: o tamanho.
Boia a 1 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 7 km
Medido há 42 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,6 m14 sSSO | 10 knNNO |
| sáb., 17 | 0,3 m12 sSSO | 9 knNNE |
| dom., 18 | 0,3 m7 sSE | 14 knNNE |
| seg., 19 | 0,6 m4 sSE | 8 knENE |
| ter., 20 | 0,6 m5 sSE | 9 knNO |
| qua., 21 | 0,8 m5 sSSO | 6 knSO |
| qui., 22 | 1,6 m11 sSSO | 10 knSSO |
Previsão obtida há 7 min..