6201008
Boia a 3 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 14 s
- Direção
- S
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,6 m, com um período de 13 s, de SSO, o vento sopra a 10 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:25.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré. O que não: o tamanho.
Boia a 3 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 7 km
Medido há 25 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,8 m14 sSSO | 10 knNNO |
| sáb., 17 | 0,4 m12 sSSO | 10 knNNE |
| dom., 18 | 0,3 m12 sSE | 10 knNNE |
| seg., 19 | 0,5 m4 sSE | 5 knENE |
| ter., 20 | 0,6 m13 sSE | 5 knN |
| qua., 21 | 1 m5 sSSO | 6 knSSO |
| qui., 22 | 2,1 m11 sSSO | 11 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.