6201009
Boia a 11 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 5 s
- Direção
- SO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 1 m, com um período de 13 s, de SO, o vento sopra a 15 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:02.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 11 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 28 km
Medido há 25 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,2 m13 sSO | 13 knNNO |
| sáb., 17 | 0,6 m12 sSO | 13 knNNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sSO | 11 knNNE |
| seg., 19 | 0,5 m15 sSSE | 8 knENE |
| ter., 20 | 0,6 m13 sSSE | 7 knNNE |
| qua., 21 | 0,5 m12 sSSE | 14 knSSO |
| qui., 22 | 1,3 m7 sOSO | 17 knSSO |
Previsão obtida há 2 h. O mapa tem uma mais recente.