6200025
Boia a 33 km
- Ondas
- 3,1 m
- Período
- 14 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 3 kn, de N, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 33 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 2 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,5 m12 sNNO | 4 knNNE |
| sáb., 17 | 2,9 m11 sN | 11 knE |
| dom., 18 | 2,5 m8 sNNE | 15 knE |
| seg., 19 | 1,6 m7 sNE | 4 knNNE |
| ter., 20 | 1,5 m14 sNO | 9 knONO |
| qua., 21 | 2,8 m12 sNO | 5 knONO |
| qui., 22 | 2,7 m12 sNO | 7 knSO |
Previsão obtida há 14 min..