6200025
Boia a 27 km
- Ondas
- 3,1 m
- Período
- 14 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 3 kn, de NNE, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 27 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 8 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,4 m12 sNNO | 3 knN |
| sáb., 17 | 2,8 m11 sNNO | 8 knE |
| dom., 18 | 2,4 m8 sNNE | 16 knE |
| seg., 19 | 1,6 m7 sNE | 5 knNNE |
| ter., 20 | 1,5 m14 sNO | 9 knONO |
| qua., 21 | 2,8 m12 sNO | 6 knO |
| qui., 22 | 2,8 m12 sNO | 5 knSO |
Previsão obtida há 22 min..