6200025
Boia a 22 km
- Ondas
- 2,6 m
- Período
- 15 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 5 kn, de NNO, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o tamanho e o vento.
Boia a 22 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 6 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m13 sNO | 4 knN |
| sáb., 17 | 2,8 m11 sNNO | 5 knESE |
| dom., 18 | 2,3 m8 sNNE | 14 knE |
| seg., 19 | 1,5 m7 sNNE | 4 knN |
| ter., 20 | 1,6 m13 sNO | 6 knONO |
| qua., 21 | 2,9 m11 sNO | 9 knONO |
| qui., 22 | 2,8 m12 sNO | 2 knOSO |
Previsão obtida há 1 h.