6200025
Boia a 22 km
- Ondas
- 3,1 m
- Período
- 14 s
- Direção
- NO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 4 kn, de NO, Onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 20:43.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 22 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 1 km
Medido há 37 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,1 m14 sONO | 4 knO |
| sáb., 17 | 2,7 m11 sNNO | 20 knENE |
| dom., 18 | 2,4 m8 sNNE | 19 knE |
| seg., 19 | 1,6 m7 sNNE | 2 knSO |
| ter., 20 | 1,5 m13 sNO | 4 knSO |
| qua., 21 | 2,9 m11 sNO | 12 knONO |
| qui., 22 | 2,9 m11 sNO | 2 knSSO |
Previsão obtida há 13 min..