6200025
Boia a 45 km
- Ondas
- 3,1 m
- Período
- 13 s
- Direção
- ONO
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 1,9 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 5 kn, de NNE, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:37.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 45 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 11 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,4 m13 sNNO | 3 knENE |
| sáb., 17 | 2,8 m11 sN | 11 knE |
| dom., 18 | 2,5 m8 sNNE | 13 knE |
| seg., 19 | 1,6 m7 sNE | 3 knENE |
| ter., 20 | 1,6 m13 sNO | 8 knOSO |
| qua., 21 | 2,2 m11 sNO | 7 knO |
| qui., 22 | 2,5 m12 sNO | 5 knSO |
Previsão obtida há 2 h.