Bethany Beach, DE (263)
Boia a 1 km
- Ondas
- 0,9 m
- Período
- 6 s
- Direção
- ENE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,5 m, com um período de 6 s, de E, o vento sopra a 8 kn, de S, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 10:36.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 1 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 24 km
Medido há 40 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,6 m6 sE | 12 knSSO |
| sáb., 17 | 1 m7 sNNE | 23 knN |
| dom., 18 | 1,2 m10 sENE | 17 knNNE |
| seg., 19 | 1,8 m11 sENE | 17 knNE |
| ter., 20 | 2 m10 sENE | 23 knNNE |
| qua., 21 | 2,2 m10 sENE | 25 knN |
| qui., 22 | 2,2 m10 sENE | 25 knNNO |
Previsão obtida há 52 min..