Bethany Beach, DE (263)
Boia a 9 km
- Ondas
- 0,7 m
- Período
- 5 s
- Direção
- E
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,8 m, com um período de 6 s, de E, o vento sopra a 8 kn, de SSO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 09:03.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 9 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 15 km
Medido há 23 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,2 m5 sS | 12 knSSO |
| sáb., 17 | 1,8 m7 sNNE | 23 knN |
| dom., 18 | 2 m10 sENE | 17 knNNE |
| seg., 19 | 3,4 m11 sENE | 17 knNE |
| ter., 20 | 3,7 m10 sENE | 23 knNNE |
| qua., 21 | 3,4 m10 sENE | 25 knN |
| qui., 22 | 3,5 m10 sENE | 25 knNNO |
Previsão obtida há 3 h. O mapa tem uma mais recente.