Bethany Beach, DE (263)
Boia a 45 km
- Ondas
- 0,7 m
- Período
- 5 s
- Direção
- E
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 0,5 m, com um período de 3 s, de ESE, o vento sopra a 10 kn, de SSO, Onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 12:19.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 45 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 5 km
Medido há 50 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,8 m3 sS | 9 knSSO |
| sáb., 17 | 1,1 m4 sNNE | 16 knNNE |
| dom., 18 | 1,4 m10 sENE | 14 knNNE |
| seg., 19 | 1,9 m12 sENE | 15 knNE |
| ter., 20 | 1,8 m9 sNE | 19 knNNE |
| qua., 21 | 2 m10 sENE | 21 knN |
| qui., 22 | 1,9 m10 sENE | 22 knNNO |
Previsão obtida há 15 min..