6200292
Boia a 38 km
- Ondas
- 1,6 m
- Período
- 13 s
- Direção
- OSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,9 m, com um período de 12 s, de OSO, o vento sopra a 12 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 38 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 6 km
Medido há 42 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,3 m13 sSO | 12 knNO |
| sáb., 17 | 0,7 m12 sSO | 6 knNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sSO | 8 knNNE |
| seg., 19 | 0,4 m14 sSO | 3 knNNE |
| ter., 20 | 0,5 m13 sSO | 4 knESE |
| qua., 21 | 2,6 m11 sSO | 15 knNO |
| qui., 22 | 2,8 m12 sSO | 15 knS |
Previsão obtida há 7 min..