6200292
Boia a 23 km
- Ondas
- 1,5 m
- Período
- 14 s
- Direção
- OSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,2 m, com um período de 12 s, de OSO, o vento sopra a 13 kn, de NO, Offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 23 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 22 km
Medido há 48 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m13 sOSO | 13 knNO |
| sáb., 17 | 0,9 m12 sOSO | 6 knNNE |
| dom., 18 | 0,5 m11 sOSO | 8 knNNE |
| seg., 19 | 0,9 m14 sSSE | 13 knESE |
| ter., 20 | 0,9 m14 sSSE | 3 knN |
| qua., 21 | 3,5 m12 sSO | 17 knNO |
| qui., 22 | 3,6 m12 sSO | 18 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.