6200292
Boia a 30 km
- Ondas
- 1,7 m
- Período
- 13 s
- Direção
- OSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,4 m, com um período de 12 s, de OSO, o vento sopra a 12 kn, de NO, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 30 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 17 km
Medido há 39 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,7 m13 sOSO | 12 knNO |
| sáb., 17 | 1 m12 sOSO | 5 knNE |
| dom., 18 | 0,6 m11 sOSO | 10 knNNE |
| seg., 19 | 0,6 m14 sSO | 10 knESE |
| ter., 20 | 0,6 m13 sOSO | 5 knNNE |
| qua., 21 | 3,4 m11 sOSO | 15 knNO |
| qui., 22 | 3,8 m12 sOSO | 15 knS |
Previsão obtida há 4 min..