6200047
Boia a 46 km
- Ondas
- 3,9 m
- Período
- 12 s
- Direção
- ONO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 12 s, de O, o vento sopra a 9 kn, de NO, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 12:03.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 46 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 20 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,7 m13 sO | 10 knNO |
| sáb., 17 | 2,1 m11 sONO | 3 knNE |
| dom., 18 | 1,5 m12 sO | 5 knSSE |
| seg., 19 | 2,1 m14 sO | 7 knE |
| ter., 20 | 2 m14 sONO | 12 knSSE |
| qua., 21 | 1,5 m12 sO | 13 knONO |
| qui., 22 | 2,8 m9 sONO | 18 knSSO |
Previsão obtida há 5 min..