6200047
Boia a 50 km
- Ondas
- 3,9 m
- Período
- 12 s
- Direção
- ONO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 11 s, de ONO, o vento sopra a 10 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 12:03.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 50 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 23 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,4 m13 sONO | 11 knNO |
| sáb., 17 | 1,8 m11 sONO | 4 knNE |
| dom., 18 | 1,2 m13 sONO | 5 knSE |
| seg., 19 | 1,9 m14 sONO | 7 knE |
| ter., 20 | 1,8 m14 sONO | 13 knSSE |
| qua., 21 | 1,4 m11 sONO | 10 knONO |
| qui., 22 | 2,6 m9 sONO | 15 knSSO |
Previsão obtida há 6 min..