Foyle AIS
Boia a 61 km
- Ondas
- 1,8 m
- Período
- 11 s
- Direção
- –
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,1 m, com um período de 12 s, de OSO, o vento sopra a 10 kn, de ONO, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 12:03.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 61 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 2 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,4 m12 sOSO | 11 knNO |
| sáb., 17 | 0,9 m11 sOSO | 2 knENE |
| dom., 18 | 0,7 m10 sOSO | 5 knSSE |
| seg., 19 | 1 m14 sOSO | 7 knE |
| ter., 20 | 0,9 m14 sOSO | 11 knSSE |
| qua., 21 | 0,7 m12 sOSO | 10 knONO |
| qui., 22 | 1,4 m10 sO | 14 knSSO |
Previsão obtida há 6 min..