6201011
Boia a 6 km
- Ondas
- 0,7 m
- Período
- 15 s
- Direção
- SSO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,6 m, com um período de 13 s, de SO, o vento sopra a 12 kn, de NNO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:12.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 6 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 37 km
Medido há 26 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,7 m13 sSSO | 12 knNNO |
| sáb., 17 | 0,4 m12 sSO | 13 knNNE |
| dom., 18 | 0,3 m12 sNO | 18 knNNE |
| seg., 19 | 0,5 m4 sSE | 6 knE |
| ter., 20 | 0,5 m14 sSSE | 10 knNE |
| qua., 21 | 1,1 m5 sSO | 6 knSO |
| qui., 22 | 2,3 m12 sSSO | 12 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.