6201001
Boia a 5 km
- Ondas
- 2,5 m
- Período
- 13 s
- Direção
- O
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 2 m, com um período de 12 s, de ONO, o vento sopra a 16 kn, de NNO, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:16.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 5 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 12 km
Medido há 33 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,2 m13 sO | 18 knNNO |
| sáb., 17 | 1,8 m12 sONO | 10 knNE |
| dom., 18 | 1,1 m11 sONO | 9 knNE |
| seg., 19 | 1,2 m14 sONO | 6 knSE |
| ter., 20 | 1,2 m13 sONO | 4 knNNO |
| qua., 21 | 5,6 m12 sONO | 19 knNO |
| qui., 22 | 6,1 m13 sONO | 20 knSSO |
Previsão obtida há 58 min..