6201001
Boia a 10 km
- Ondas
- 1,8 m
- Período
- 14 s
- Direção
- O
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 1,7 m, com um período de 12 s, de ONO, o vento sopra a 17 kn, de N, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:16.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o tamanho e o vento.
Boia a 10 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 8 km
Medido há 23 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,9 m13 sONO | 21 knNNO |
| sáb., 17 | 1,5 m12 sONO | 12 knNE |
| dom., 18 | 0,9 m11 sONO | 11 knNE |
| seg., 19 | 1,1 m14 sONO | 5 knENE |
| ter., 20 | 1,1 m14 sONO | 6 knSO |
| qua., 21 | 4,7 m12 sONO | 19 knNO |
| qui., 22 | 5,1 m13 sONO | 20 knSSO |
Previsão obtida há 1 h.