6201001
Boia a 10 km
- Ondas
- 2,5 m
- Período
- 13 s
- Direção
- O
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,7 m, com um período de 12 s, de ONO, o vento sopra a 18 kn, de NNO, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:16.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 10 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 6 km
Medido há 27 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,8 m13 sONO | 18 knNNO |
| sáb., 17 | 1,5 m12 sONO | 9 knNE |
| dom., 18 | 0,9 m11 sONO | 9 knNE |
| seg., 19 | 1 m14 sONO | 6 knSE |
| ter., 20 | 1 m14 sONO | 4 knNNO |
| qua., 21 | 4,5 m12 sONO | 19 knNO |
| qui., 22 | 5 m13 sONO | 20 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.