6201001
Boia a 1 km
- Ondas
- 2,4 m
- Período
- 12 s
- Direção
- O
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,7 m, com um período de 12 s, de ONO, o vento sopra a 15 kn, de NNO, Onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:16.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 1 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 15 km
Medido há 17 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,8 m12 sONO | 14 knNNO |
| sáb., 17 | 1,4 m12 sONO | 9 knNE |
| dom., 18 | 0,9 m11 sONO | 11 knNE |
| seg., 19 | 1 m14 sONO | 5 knENE |
| ter., 20 | 1 m14 sONO | 6 knSO |
| qua., 21 | 4,6 m12 sONO | 19 knNO |
| qui., 22 | 5,1 m13 sONO | 20 knSSO |
Previsão obtida há 12 min..