Gold Coast Mk4
Boia a 4 km
- Ondas
- 1,5 m
- Período
- 6 s
- Direção
- E
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,5 m, com um período de 7 s, de ESE, o vento sopra a 7 kn, de SE, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 05:29.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 4 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 20 km
Medido há 30 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sáb., 17 | 1,7 m7 sESE | 11 knESE |
| dom., 18 | 1,7 m7 sESE | 9 knESE |
| seg., 19 | 1,7 m8 sE | 7 knSSE |
| ter., 20 | 1,6 m8 sE | 8 knSSE |
| qua., 21 | 1,6 m9 sE | 6 knESE |
| qui., 22 | 1,5 m8 sE | 4 knE |
| sex., 23 | 1,2 m7 sE | 10 knNNE |
Previsão obtida há 2 h.