Gold Coast Mk4
Boia a 7 km
- Ondas
- 1,6 m
- Período
- 5 s
- Direção
- E
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,5 m, com um período de 7 s, de ESE, o vento sopra a 6 kn, de S, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 23:48.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 7 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 18 km
Medido há 39 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,7 m7 sESE | 7 knSE |
| sáb., 17 | 1,8 m7 sESE | 10 knSE |
| dom., 18 | 1,8 m7 sESE | 9 knESE |
| seg., 19 | 1,7 m8 sE | 6 knSSE |
| ter., 20 | 1,6 m8 sE | 8 knSE |
| qua., 21 | 1,5 m8 sENE | 7 knESE |
| qui., 22 | 1,5 m8 sENE | 4 knE |
Previsão obtida há 2 h.