Tweed Heads Mk4
Boia a 3 km
- Ondas
- 1,4 m
- Período
- 7 s
- Direção
- ESE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,3 m, com um período de 7 s, de ESE, o vento sopra a 6 kn, de S, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 00:48.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 3 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 5 km
Medido há 40 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,6 m7 sESE | 7 knSE |
| sáb., 17 | 1,7 m7 sESE | 11 knSE |
| dom., 18 | 1,7 m7 sE | 9 knESE |
| seg., 19 | 1,6 m8 sE | 6 knSSE |
| ter., 20 | 1,6 m8 sE | 8 knSSE |
| qua., 21 | 1,5 m8 sENE | 6 knESE |
| qui., 22 | 1,5 m8 sENE | 4 knESE |
Previsão obtida há 2 h.