Tweed Heads Mk4
Boia a 2 km
- Ondas
- 1,4 m
- Período
- 7 s
- Direção
- ESE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,5 m, com um período de 7 s, de SE, o vento sopra a 4 kn, de SSO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 00:48.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 2 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 7 km
Medido há 31 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,8 m7 sSE | 5 knSE |
| sáb., 17 | 1,8 m7 sESE | 9 knSE |
| dom., 18 | 1,8 m7 sESE | 8 knESE |
| seg., 19 | 1,7 m8 sE | 5 knS |
| ter., 20 | 1,6 m8 sE | 7 knSE |
| qua., 21 | 1,5 m8 sENE | 6 knSE |
| qui., 22 | 1,5 m8 sENE | 3 knESE |
Previsão obtida há 10 min..