M2
Boia a 67 km
- Ondas
- 1,1 m
- Período
- 5 s
- Direção
- NNO
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,7 m, com um período de 12 s, de OSO, o vento sopra a 14 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 20:36.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 67 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 4 km
Medido há 40 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,8 m9 sSO | 14 knNO |
| sáb., 17 | 0,5 m12 sOSO | 10 knNE |
| dom., 18 | 0,2 m11 sSO | 4 knENE |
| seg., 19 | 0,2 m16 sSE | 9 knNE |
| ter., 20 | 0,2 m12 sSO | 5 knSSE |
| qua., 21 | 0,7 m5 sSO | 15 knNO |
| qui., 22 | 1,9 m8 sO | 22 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.