M2
Boia a 93 km
- Ondas
- 1,2 m
- Período
- 5 s
- Direção
- NNO
Medido há 1 h
Neste momento as ondas têm 0,7 m, com um período de 12 s, de SO, o vento sopra a 14 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 19:07.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 93 km
Medido há 1 h
Estação de vento a 36 km
Medido há 34 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1 m10 sSO | 14 knNO |
| sáb., 17 | 0,5 m12 sSO | 10 knNE |
| dom., 18 | 0,3 m11 sSSO | 4 knNE |
| seg., 19 | 0,4 m14 sSSE | 6 knNNE |
| ter., 20 | 0,4 m14 sSSE | 6 knSSE |
| qua., 21 | 1,1 m6 sSSO | 21 knNO |
| qui., 22 | 1,5 m10 sSO | 22 knS |
Previsão obtida há 29 min..