6201026
Boia a 20 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 6 s
- Direção
- OSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,3 m, com um período de 12 s, de O, o vento sopra a 9 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 16:35.
O que não: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 20 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 3 km
Medido há 23 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,5 m6 sOSO | 10 knNO |
| sáb., 17 | 0,3 m11 sSO | 7 knNE |
| dom., 18 | 0,3 m11 sENE | 11 knNE |
| seg., 19 | 0,5 m3 sESE | 3 knENE |
| ter., 20 | 0,4 m3 sE | 0 knESE |
| qua., 21 | 1,1 m6 sSO | 9 knONO |
| qui., 22 | 1,6 m7 sOSO | 11 knSSO |
Previsão obtida há 2 h. O mapa tem uma mais recente.