6200292
Boia a 21 km
- Ondas
- 1,3 m
- Período
- 13 s
- Direção
- O
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 0,8 m, com um período de 12 s, de O, o vento sopra a 10 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o tamanho. O que não: o vento e a maré.
Boia a 21 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 16 km
Medido há 10 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,2 m13 sOSO | 11 knNO |
| sáb., 17 | 0,8 m12 sOSO | 5 knENE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sOSO | 7 knNE |
| seg., 19 | 0,5 m14 sS | 1 knENE |
| ter., 20 | 0,5 m13 sOSO | 1 knOSO |
| qua., 21 | 2,3 m10 sOSO | 10 knNO |
| qui., 22 | 3 m12 sOSO | 12 knSSO |
Previsão obtida há 2 h.