6200292
Boia a 20 km
- Ondas
- 1,7 m
- Período
- 13 s
- Direção
- OSO
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 0,3 m, com um período de 12 s, de SO, o vento sopra a 12 kn, de NO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 20 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 30 km
Medido há 41 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,4 m13 sSSO | 13 knNO |
| sáb., 17 | 0,2 m12 sSO | 6 knNE |
| dom., 18 | 0,1 m11 sSSO | 7 knNNE |
| seg., 19 | 0,4 m4 sSSE | 8 knESE |
| ter., 20 | 0,3 m13 sSSE | 2 knNO |
| qua., 21 | 0,7 m11 sSSO | 9 knONO |
| qui., 22 | 1 m12 sSSO | 13 knS |
Previsão obtida há 6 min..