6200292
Boia a 18 km
- Ondas
- 1,5 m
- Período
- 14 s
- Direção
- OSO
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 1 m, com um período de 12 s, de SO, o vento sopra a 10 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:50.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 18 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 25 km
Medido há 29 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,3 m13 sSO | 12 knNO |
| sáb., 17 | 0,7 m12 sSO | 5 knNNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sSO | 8 knNNE |
| seg., 19 | 0,7 m14 sSSE | 12 knESE |
| ter., 20 | 0,7 m14 sSSE | 3 knN |
| qua., 21 | 2,6 m11 sSO | 11 knNO |
| qui., 22 | 2,9 m12 sSO | 14 knS |
Previsão obtida há 54 min..