6200046
Boia a 74 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 17 s
- Direção
- ENE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 13 s, de NNO, o vento sopra a 12 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:15.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 74 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 49 km
Medido há 42 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m13 sNNO | 13 knONO |
| sáb., 17 | 2,2 m13 sNNO | 8 knSO |
| dom., 18 | 1,6 m12 sNNO | 4 knSSO |
| seg., 19 | 1,8 m15 sNNO | 8 knS |
| ter., 20 | 1,8 m15 sNNO | 13 knSSE |
| qua., 21 | 1,1 m13 sNO | 10 knOSO |
| qui., 22 | 1,8 m11 sNO | 19 knSSE |
Previsão obtida há 7 min..