6200046
Boia a 75 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 14 s
- Direção
- ENE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 12 s, de NO, o vento sopra a 15 kn, de ONO, Cross-onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:15.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o vento.
Boia a 75 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 37 km
Medido há 24 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,5 m13 sNO | 15 knONO |
| sáb., 17 | 2,3 m13 sNNO | 10 knOSO |
| dom., 18 | 1,7 m12 sNNO | 7 knSSE |
| seg., 19 | 2,2 m15 sNO | 13 knSSE |
| ter., 20 | 2,2 m15 sNO | 19 knSE |
| qua., 21 | 1,4 m13 sNO | 10 knSSO |
| qui., 22 | 2 m11 sNO | 20 knSSE |
Previsão obtida há 2 h.