6200046
Boia a 77 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 17 s
- Direção
- ENE
Medido há 5 h
Neste momento as ondas têm 1,2 m, com um período de 12 s, de NO, o vento sopra a 7 kn, de O, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 15:15.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho, o vento e a maré.
Boia a 77 km
Medido há 5 h
Estação de vento a 22 km
Medido há 40 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,4 m13 sNO | 12 knONO |
| sáb., 17 | 1 m13 sNO | 9 knO |
| dom., 18 | 0,9 m13 sNO | 5 knS |
| seg., 19 | 1,4 m15 sNO | 10 knSSE |
| ter., 20 | 1,4 m15 sNO | 17 knSSE |
| qua., 21 | 1,2 m9 sENE | 11 knS |
| qui., 22 | 1,4 m8 sNNO | 21 knSSE |
Previsão obtida há 4 min..