6200046
Boia a 76 km
- Ondas
- 0,8 m
- Período
- 14 s
- Direção
- ENE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,2 m, com um período de 12 s, de NO, o vento sopra a 14 kn, de ONO, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 14:15.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e a maré. O que não: o tamanho e o vento.
Boia a 76 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 25 km
Medido há 50 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,5 m13 sNO | 14 knONO |
| sáb., 17 | 1,2 m13 sNNO | 10 knO |
| dom., 18 | 0,9 m14 sNO | 9 knSSE |
| seg., 19 | 1,4 m15 sNO | 11 knSSE |
| ter., 20 | 1,4 m14 sNO | 19 knSSE |
| qua., 21 | 0,9 m13 sNO | 8 knSSO |
| qui., 22 | 1,4 m11 sNO | 20 knSSE |
Previsão obtida há 2 h.