6201027
Boia a 6 km
- Ondas
- 0,3 m
- Período
- 13 s
- Direção
- SSE
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 0,2 m, com um período de 12 s, de SSO, o vento sopra a 10 kn, de NO, Offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:40.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 6 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 22 km
Medido há 16 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,3 m4 sSSE | 10 knNO |
| sáb., 17 | 0,4 m5 sE | 12 knNNE |
| dom., 18 | 0,6 m6 sESE | 11 knNNE |
| seg., 19 | 0,9 m5 sESE | 6 knNE |
| ter., 20 | 0,8 m5 sESE | 1 knNO |
| qua., 21 | 0,6 m5 sS | 15 knONO |
| qui., 22 | 0,7 m11 sSSO | 18 knSSO |
Previsão obtida há 11 min..