6201002
Boia a 20 km
- Ondas
- 0,5 m
- Período
- 13 s
- Direção
- SSO
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,1 m, com um período de 13 s, de SO, o vento sopra a 7 kn, de NO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:38.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o vento e a maré.
Boia a 20 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 48 km
Medido há 47 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,4 m13 sSO | 11 knNO |
| sáb., 17 | 0,7 m12 sSO | 10 knNE |
| dom., 18 | 0,4 m11 sOSO | 12 knNNE |
| seg., 19 | 0,4 m14 sSSO | 4 knESE |
| ter., 20 | 0,5 m14 sSO | 4 knNO |
| qua., 21 | 2,7 m8 sOSO | 16 knNO |
| qui., 22 | 3,4 m9 sOSO | 17 knSSO |
Previsão obtida há 53 min..