6201070
Boia a 26 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 13 s
- Direção
- –
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 1,9 m, com um período de 13 s, de ONO, o vento sopra a 6 kn, de N, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:17.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 26 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 17 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m12 sNNO | 3 knN |
| sáb., 17 | 2,3 m12 sNNO | 12 knENE |
| dom., 18 | 1,8 m9 sN | 12 knENE |
| seg., 19 | 1,4 m15 sNO | 9 knNNE |
| ter., 20 | 1,6 m13 sNO | 3 knSO |
| qua., 21 | 2,4 m12 sNO | 6 knNNO |
| qui., 22 | 2,5 m12 sNO | 7 knS |
Previsão obtida há 2 h.