6201070
Boia a 41 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 13 s
- Direção
- –
Medido há 4 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 13 s, de ONO, o vento sopra a 4 kn, de N, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 14:19.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 41 km
Medido há 4 h
Estação de vento a 32 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,8 m12 sNNO | 3 knN |
| sáb., 17 | 2,8 m11 sNNO | 15 knENE |
| dom., 18 | 2,3 m8 sN | 16 knENE |
| seg., 19 | 1,7 m15 sNO | 8 knNE |
| ter., 20 | 1,9 m14 sNO | 5 knSSO |
| qua., 21 | 2,8 m12 sNO | 8 knNNO |
| qui., 22 | 2,9 m12 sNO | 9 knS |
Previsão obtida há 2 h.