6200199
Boia a 27 km
- Ondas
- 2,1 m
- Período
- 13 s
- Direção
- ONO
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 2,3 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 12 kn, de N, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:54.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 27 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 1 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,3 m14 sNO | 8 knN |
| sáb., 17 | 2,6 m11 sNO | 5 knNNO |
| dom., 18 | 2,4 m11 sNNO | 9 knNNE |
| seg., 19 | 1,6 m10 sNNO | 6 knNNE |
| ter., 20 | 1,9 m14 sNO | 13 knN |
| qua., 21 | 2,3 m11 sNO | 3 knO |
| qui., 22 | 2,5 m12 sNO | 4 knO |
Previsão obtida há 2 h.