6200199
Boia a 23 km
- Ondas
- 2,2 m
- Período
- 12 s
- Direção
- ONO
Medido há 3 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 13 s, de NO, o vento sopra a 12 kn, de N, Onshore, e a maré está a encher, preia-mar às 18:48.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 23 km
Medido há 3 h
Estação de vento a 6 km
Medido há 2 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,1 m14 sNO | 12 knN |
| sáb., 17 | 2,4 m11 sNO | 7 knNNO |
| dom., 18 | 2,3 m11 sNNO | 8 knNNE |
| seg., 19 | 1,6 m9 sNNO | 4 knNNO |
| ter., 20 | 1,7 m14 sNO | 12 knN |
| qua., 21 | 1,5 m12 sNO | 4 knSSO |
| qui., 22 | 2,2 m12 sNO | 2 knOSO |
Previsão obtida há 2 h.