Wheat Rock AIS
Boia a 19 km
- Ondas
- 1,4 m
- Período
- 7 s
- Direção
- –
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 2,1 m, com um período de 11 s, de NO, o vento sopra a 20 kn, de NO, Cross-onshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:52.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o tamanho. O que não: o vento e a maré.
Boia a 19 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 23 km
Medido há 15 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 2,2 m12 sNO | 20 knNO |
| sáb., 17 | 1,9 m13 sNNO | 8 knESE |
| dom., 18 | 1,3 m12 sNNO | 4 knS |
| seg., 19 | 1,8 m14 sNNO | 3 knE |
| ter., 20 | 1,8 m14 sNNO | 16 knSSE |
| qua., 21 | 2,6 m11 sNO | 12 knOSO |
| qui., 22 | 3,5 m10 sNO | 14 knSO |
Previsão obtida há 50 min..