Wheat Rock AIS
Boia a 7 km
- Ondas
- 1,3 m
- Período
- 11 s
- Direção
- –
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 1,6 m, com um período de 11 s, de NO, o vento sopra a 18 kn, de NO, Cross-shore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 15:52.
O que serve a este spot: a direção da ondulação, o tamanho e a maré. O que não: o vento.
Boia a 7 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 9 km
Medido há 31 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 1,6 m13 sNO | 18 knNO |
| sáb., 17 | 1,4 m12 sNO | 6 knESE |
| dom., 18 | 0,9 m12 sNO | 3 knSE |
| seg., 19 | 1,4 m14 sNO | 5 knSE |
| ter., 20 | 1,3 m14 sNO | 15 knSSE |
| qua., 21 | 2 m11 sNO | 10 knO |
| qui., 22 | 2,8 m10 sNO | 12 knSO |
Previsão obtida há 6 min..