Capers Nearshore Waves (CAP2WAVE)
Boia a 78 km
- Ondas
- 0,4 m
- Período
- 9 s
- Direção
- SE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,3 m, com um período de 5 s, de SSE, o vento sopra a 6 kn, de SO, Cross-offshore, e a maré está a encher, preia-mar às 12:48.
O que serve a este spot: o vento.
Boia a 78 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 5 km
Medido há 1 h
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,5 m4 sS | 6 knSO |
| sáb., 17 | 0,9 m5 sNNE | 11 knN |
| dom., 18 | 1,3 m8 sENE | 13 knN |
| seg., 19 | 1,3 m8 sENE | 11 knN |
| ter., 20 | 0,7 m11 sENE | 10 knN |
| qua., 21 | 0,5 m4 sNE | 9 knNNO |
| qui., 22 | 0,6 m4 sNE | 6 knNNO |
Previsão obtida há 3 h. O mapa tem uma mais recente.