CHR60WAVE
Boia a 28 km
- Ondas
- 0,5 m
- Período
- 8 s
- Direção
- SE
Medido há 1 h
Neste momento as ondas têm 0,5 m, com um período de 5 s, de SSE, o vento sopra a 8 kn, de SO, Cross-shore, e a maré está a encher, preia-mar às 12:47.
O que serve a este spot: a direção da ondulação. O que não: o vento e a maré.
Boia a 28 km
Medido há 1 h
Estação de vento a 4 km
Medido há 34 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,7 m3 sS | 7 knOSO |
| sáb., 17 | 1,2 m5 sNE | 23 knN |
| dom., 18 | 1,8 m11 sENE | 24 knNNE |
| seg., 19 | 1,8 m11 sENE | 20 knNNE |
| ter., 20 | 1,4 m12 sENE | 19 knN |
| qua., 21 | 0,8 m4 sNE | 17 knN |
| qui., 22 | 0,7 m3 sNE | 10 knN |
Previsão obtida há 1 h.