FRP2WAVE
Boia a 53 km
- Ondas
- 0,5 m
- Período
- 8 s
- Direção
- ESE
Medido há 2 h
Neste momento as ondas têm 0,4 m, com um período de 7 s, de SE, o vento sopra a 4 kn, de SO, Cross-offshore, e a maré está a vazar, baixa-mar às 06:21.
O que serve a este spot: a direção da ondulação e o vento. O que não: a maré.
Boia a 53 km
Medido há 2 h
Estação de vento a 7 km
Medido há 53 min.
| 7 dias | Maior onda | Vento ao meio-dia |
|---|---|---|
| sex., 16 | 0,5 m3 sS | 5 knOSO |
| sáb., 17 | 1,1 m5 sNE | 14 knN |
| dom., 18 | 1,5 m6 sNE | 16 knNNE |
| seg., 19 | 1,5 m11 sENE | 14 knNNE |
| ter., 20 | 1,1 m12 sENE | 12 knN |
| qua., 21 | 0,7 m4 sNE | 11 knN |
| qui., 22 | 0,6 m4 sNE | 7 knN |
Previsão obtida há 7 min..